Da har jeg på ny gjennomført et treningsopplegg som inkluderer litt løping til og fra jobb. Det har gått ganske bra må jeg si men denne uken har jeg vært litt trøtt i beina etter 21km’ern på lørdag :/..
Mandag syklet jeg til jobb med løpeklær i sekken, turen hjem gikk i komfortsonen uten større anstrengelser. Merket at pulsen kanskje var litt høy til tider men det er vel en sliten kropp som sier litt ifra?.
Splitt | Tid | Avstand | Høydestig. | Høydered. | Gj.sn. tempo | Beste tempo | Gj.sn. puls | Maks. puls | Kalorier |
1 | 00:05:49 | 1,00 | 10 | 19 | 05:49 | 04:34 | 72 | 83 | 64 |
2 | 00:05:18 | 1,00 | 12 | 18 | 05:18 | 04:35 | 79 | 84 | 68 |
3 | 00:05:24 | 1,00 | 0 | 0 | 05:24 | 04:58 | 80 | 82 | 69 |
4 | 00:05:41 | 1,00 | 8 | 9 | 05:41 | 04:51 | 79 | 82 | 72 |
5 | 00:05:36 | 1,00 | 0 | 4 | 05:36 | 05:17 | 80 | 82 | 72 |
6 | 00:05:32 | 1,00 | 3 | 0 | 05:32 | 04:48 | 82 | 85 | 74 |
7 | 00:05:56 | 1,00 | 30 | 10 | 05:56 | 04:37 | 83 | 86 | 78 |
8 | 00:06:59 | 1,00 | 13 | 0 | 06:59 | 04:42 | 80 | 87 | 81 |
9 | 00:05:22 | 1,00 | 9 | 25 | 05:22 | 04:09 | 83 | 89 | 69 |
10 | 00:03:22 | 0,58 | 9 | 0 | 05:46 | 04:25 | 84 | 87 | 44 |
00:55:03 | 9,58 | 93 | 85 | 05:44 | 04:09 | 80 | 89 | 691 |
Detaljer fra garmin connect: Klikk for detaljer
Tirsdag snudde jeg på flisa og løp til jobb. Må si at det er litt tidlig å legge ut på løpetur kl 06 på morgenen men etter et par km kommer man godt i gang og da er det bare kos resten 😉 Hoppet på sykkelen på tur hjem, god start på uken (selv om jeg kanskje er litt sliten).
Splitt | Tid | Avstand | Høydestig. | Høydered. | Gj.sn. tempo | Beste tempo | Gj.sn. puls | Maks. puls | Kalorier |
1 | 00:05:47 | 1,00 | 0 | 16 | 05:47 | 04:35 | 77 | 84 | 68 |
2 | 00:05:42 | 1,00 | 8 | 0 | 05:42 | 04:18 | 81 | 85 | 73 |
3 | 00:05:28 | 1,00 | 5 | 27 | 05:28 | 04:13 | 78 | 83 | 68 |
4 | 00:05:37 | 1,00 | 6 | 7 | 05:37 | 04:30 | 81 | 83 | 72 |
5 | 00:05:36 | 1,00 | 0 | 2 | 05:36 | 05:18 | 81 | 84 | 74 |
6 | 00:05:34 | 1,00 | 3 | 3 | 05:34 | 05:09 | 82 | 85 | 73 |
7 | 00:05:21 | 1,00 | 9 | 7 | 05:21 | 04:26 | 83 | 86 | 71 |
8 | 00:05:20 | 1,00 | 0 | 0 | 05:20 | 04:12 | 84 | 87 | 72 |
9 | 00:05:06 | 1,00 | 19 | 13 | 05:06 | 04:09 | 86 | 90 | 70 |
10 | 00:03:40 | 0,63 | 16 | 0 | 05:48 | 04:13 | 88 | 91 | 52 |
00:53:15 | 9,63 | 66 | 75 | 05:31 | 04:09 | 82 | 91 | 693 |
Detaljer fra garmin connect: Klikk for detaljer
Leave a Reply