Da var dagens lille joggetur over. 10km i greit tempo. litt sliten i kroppen men kanskje det henger sammen med 2 dagers kosetur til kiel?,…
jaja.. her er sammendrag: http://connect.garmin.com/player/28910101
Legger også inn litt mer detaljert info pr km:
| Splitt | Tid | Moving Time | Avstand | Høydestigning | Høydereduksjon | Gj.sn. tempo | Avg Moving Pace | Beste tempo | Gj.sn. puls | Maks. puls | Kalorier |
| 1 | 00:05:39 | 00:05:32 | 1 | 17 | 5 | 05:39:00 | 05:31:00 | 04:15:00 | 82 | 90 | 71 |
| 2 | 00:05:36 | 00:05:37 | 1 | 11 | 0 | 05:36:00 | 05:37:00 | 03:59:00 | 88 | 92 | 79 |
| 3 | 00:05:53 | 00:05:47 | 1 | 0 | 0 | 05:53:00 | 05:47:00 | 04:57:00 | 87 | 89 | 82 |
| 4 | 00:06:09 | 00:05:54 | 1 | 1 | 1 | 06:09:00 | 05:53:00 | 04:28:00 | 84 | 86 | 81 |
| 5 | 00:05:50 | 00:05:47 | 1 | 0 | 0 | 05:50:00 | 05:47:00 | 04:34:00 | 87 | 89 | 80 |
| 6 | 00:06:00 | 00:05:56 | 1 | 23 | 0 | 05:59:00 | 05:56:00 | 04:13:00 | 91 | 95 | 88 |
| 7 | 00:06:05 | 00:05:54 | 1 | 9 | 0 | 06:05:00 | 05:53:00 | 04:17:00 | 89 | 92 | 84 |
| 8 | 00:04:57 | 00:04:56 | 1 | 0 | 20 | 04:57:00 | 04:55:00 | 04:16:00 | 91 | 96 | 73 |
| 9 | 00:04:59 | 00:04:54 | 1 | 0 | 14 | 04:59:00 | 04:54:00 | 04:05:00 | 92 | 96 | 73 |
| 10 | 00:05:22 | 00:05:02 | 1 | 0 | 24 | 05:22:00 | 05:01:00 | 03:32:00 | 94 | 96 | 82 |
| 11 | 00:00:10 | 00:00:05 | 0,01 | 5 | 0 | 20:00:00 | 10:38:00 | 08:45:00 | 81 | 82 | 2 |
| Sammendrag | 00:56:42 | 00:55:24 | 10,01 | 66 | 65 | 05:40:00 | 05:32:00 | 03:32:00 | 88 | 96 | 795 |
Leave a Reply