Godt å få løpe ute litt. det så forresten ut som at det var andre som delte min oppfatning for det var nemlig en del folk ute for å trene. I et herlig lett duskregn kjørte jeg i dag tot 11,5 km. 3 km oppvarming, 3 drag x 100 m spurt, ca 5,5 km fartslek (vekslende tempo) og avslutningsvis 3 km rolig jogg.
Godt fornøyd med dagens økt. satser på at formen begynner å melde seg om et par uker 😉
Km-tider:
| Splitt | Tid | Avstand | Høydestign. | Høydered. | Gj.sn. tempo | Beste tempo | Gj.sn. puls | Maks. puls | Kalorier |
| 1 | 00:06:58 | 1,00 | 15 | 5 | 06:58 | 04:34 | 74 | 83 | 78 |
| 2 | 00:06:41 | 1,00 | 20 | 0 | 06:41 | 05:33 | 81 | 85 | 86 |
| 3 | 00:06:33 | 1,00 | 25 | 0 | 06:33 | 03:07 | 83 | 88 | 86 |
| 4 | 00:05:50 | 1,00 | 25 | 0 | 05:50 | 02:59 | 88 | 96 | 82 |
| 5 | 00:05:48 | 1,00 | 34 | 0 | 05:48 | 04:28 | 92 | 97 | 86 |
| 6 | 00:05:41 | 1,00 | 5 | 3 | 05:41 | 04:14 | 89 | 93 | 80 |
| 7 | 00:04:58 | 1,00 | 0 | 16 | 04:58 | 03:39 | 92 | 96 | 74 |
| 8 | 00:04:52 | 1,00 | 0 | 37 | 04:52 | 03:21 | 89 | 97 | 70 |
| 9 | 00:06:03 | 1,00 | 0 | 9 | 06:03 | 03:34 | 84 | 96 | 69 |
| 10 | 00:05:29 | 1,00 | 0 | 33 | 05:29 | 03:04 | 82 | 87 | 64 |
| 11 | 00:05:29 | 1,00 | 1 | 15 | 05:29 | 04:11 | 84 | 88 | 68 |
| 12 | 00:02:34 | 0,47 | 0 | 12 | 05:31 | 04:16 | 86 | 91 | 34 |
| 01:07:03 | 11,47 | 125 | 129 | 05:50 | 02:59 | 85 | 97 | 877 |
Leave a Reply