Meldte meg på sentumsløpet for en ukes tid siden og har da testet formen litt i dag. Har vel ikke allverdens med mål foran løpet på lørdag men satser på rundt 50 blank. Det blir uansett morro men masse folk og god stemning =).
Kjørte i dag min vanlige rute langs akerselva opp mot kjelsås. ble totalt 12 km. tenkte først å varme opp i 2 km å deise på neste 10 for å sjekke tid men halvvarmet litt den første km så ble det full fart de neste 9 i steden for.. de 2 siste ble litt nedjogging.
| Splitt | Tid | Avstand | Høydestig. | Høydered. | Gj.sn. tempo | Beste tempo | Gj.sn. puls | Maks. puls | Kalorier |
| 1 | 00:06:23 | 1,00 | 15 | 5 | 06:23 | 04:33 | 77 | 88 | 76 |
| 2 | 00:05:30 | 1,00 | 20 | 0 | 05:30 | 04:39 | 87 | 92 | 77 |
| 3 | 00:05:35 | 1,00 | 25 | 0 | 05:35 | 03:42 | 88 | 92 | 78 |
| 4 | 00:05:37 | 1,00 | 24 | 0 | 05:37 | 04:15 | 88 | 92 | 80 |
| 5 | 00:05:44 | 1,00 | 36 | 0 | 05:44 | 04:16 | 90 | 92 | 84 |
| 6 | 00:05:18 | 1,00 | 5 | 3 | 05:18 | 04:29 | 89 | 92 | 76 |
| 7 | 00:04:53 | 1,00 | 0 | 13 | 04:53 | 03:52 | 90 | 92 | 70 |
| 8 | 00:04:41 | 1,00 | 0 | 40 | 04:41 | 03:24 | 90 | 92 | 68 |
| 9 | 00:04:34 | 1,00 | 0 | 10 | 04:34 | 02:54 | 91 | 93 | 67 |
| 10 | 00:04:01 | 1,00 | 0 | 28 | 04:01 | 02:59 | 94 | 96 | 62 |
| 11 | 00:05:51 | 1,00 | 4 | 17 | 05:51 | 03:36 | 85 | 95 | 73 |
| 12 | 00:06:11 | 1,00 | 0 | 17 | 06:11 | 04:47 | 84 | 88 | 75 |
| 13 | 00:00:02 | 0,01 | 6 | 0 | 09:02 | 09:46 | 79 | 79 | 0 |
| 01:04:26 | 12,01 | 134 | 132 | 05:22 | 02:54 | 88 | 96 | 886 |
Leave a Reply