Vel, da var det lenge siden sist oppdatering igjen :/
Har hatt et par finfine turer i det siste og sist på listen finner vi forrige ukes søndagstur. Denne tok jeg, som vanlig vår man vel si, oppover akerselva til jeg traff Maridalsvannet. derifra så går turen opp mot maridalsveien. Jeg løper så langt det er forhåndsbestemt. denne gangen så var det 1 time opp for så å vende nesen hjemover igjen. Det går brått litt raskere på tibakeveien da det nesten utelukkende er nedoverbakke. Pulsen prøvde jeg å holde i sone 2, dvs under 82% av max. Man kan vel diskutere om dette er litt for høyt til rolig langtur å være men noe saktere tempo så sovner jeg tvert!…
Uansett.. her er litt stats:
Splitt | Tid | Avstand | Høydes. | Høydered. | Beste tempo | Gj.sn. puls | Maks. puls | Kalorier |
1 | 00:07:17 | 1,00 | 16 | 5 | 04:01 | 73 | 85 | 82 |
2 | 00:07:09 | 1,00 | 18 | 0 | 05:03 | 82 | 86 | 95 |
3 | 00:07:00 | 1,00 | 28 | 5 | 02:55 | 83 | 87 | 94 |
4 | 00:07:12 | 1,00 | 32 | 0 | 06:03 | 83 | 85 | 96 |
5 | 00:07:40 | 1,00 | 30 | 0 | 05:48 | 83 | 87 | 102 |
6 | 00:07:10 | 1,00 | 9 | 3 | 04:59 | 82 | 85 | 91 |
7 | 00:07:40 | 1,00 | 10 | 0 | 05:40 | 82 | 86 | 98 |
8 | 00:06:33 | 1,00 | 15 | 0 | 05:40 | 82 | 89 | 79 |
9 | 00:06:34 | 1,00 | 12 | 20 | 05:20 | 83 | 90 | 83 |
10 | 00:06:23 | 1,00 | 0 | 10 | 05:27 | 83 | 88 | 80 |
11 | 00:06:40 | 1,00 | 0 | 10 | 05:38 | 82 | 90 | 76 |
12 | 00:06:13 | 1,00 | 0 | 6 | 05:08 | 82 | 86 | 73 |
13 | 00:06:38 | 1,00 | 0 | 38 | 04:25 | 79 | 83 | 56 |
14 | 00:06:17 | 1,00 | 0 | 18 | 04:32 | 80 | 83 | 58 |
15 | 00:06:06 | 1,00 | 0 | 23 | 04:37 | 79 | 83 | 55 |
16 | 00:06:01 | 1,00 | 0 | 17 | 04:08 | 81 | 85 | 64 |
17 | 00:05:15 | 0,78 | 0 | 19 | 04:42 | 80 | 84 | 46 |
Tot | 01:53:57 | 16,78 | 170 | 174 | 02:55 | 81 | 90 | 1.328 |
Leave a Reply