Da var ukens langtur over. Det ble som planlagt 22K opp langs akerselva i relativt rolig tempo. Var litt sur i beina etter gårdagens 10K tempo men det gikk å gjennomføre. Nå er det bare kos her i heimen, litt VM på tv og kanskje etterhvert et glass øl =)
Her er dagens tider:
Splitt | Tid | Avstand | Høydest | Høydered | Beste tempo | Gj.sn. puls | Maks. puls | Kalorier |
1 | 00:06:50 | 1.00 | 16 | 5 | 05:11 | 136 | 153 | 74 |
2 | 00:06:51 | 1.00 | 22 | 0 | 05:41 | 149 | 156 | 86 |
3 | 00:06:40 | 1.00 | 22 | 0 | 04:02 | 151 | 158 | 84 |
4 | 00:06:57 | 1.00 | 30 | 0 | 05:03 | 152 | 157 | 88 |
5 | 00:07:03 | 1.00 | 29 | 0 | 05:21 | 155 | 161 | 92 |
6 | 00:07:03 | 1.00 | 8 | 3 | 05:40 | 152 | 158 | 85 |
7 | 00:07:14 | 1.00 | 11 | 0 | 05:00 | 154 | 162 | 89 |
8 | 00:06:23 | 1.00 | 15 | 0 | 05:21 | 154 | 163 | 78 |
9 | 00:06:47 | 1.00 | 15 | 9 | 05:23 | 154 | 163 | 81 |
10 | 00:06:28 | 1.00 | 11 | 0 | 05:27 | 154 | 163 | 77 |
11 | 00:05:45 | 1.00 | 2 | 28 | 05:02 | 151 | 162 | 60 |
12 | 00:06:45 | 1.00 | 17 | 0 | 05:10 | 154 | 161 | 78 |
13 | 00:06:05 | 1.00 | 8 | 12 | 05:08 | 155 | 161 | 69 |
14 | 00:06:58 | 1.00 | 11 | 10 | 05:31 | 152 | 160 | 70 |
15 | 00:06:12 | 1.00 | 5 | 25 | 04:46 | 147 | 157 | 46 |
16 | 00:06:02 | 1.00 | 0 | 14 | 04:46 | 148 | 160 | 46 |
17 | 00:06:19 | 1.00 | 0 | 6 | 05:00 | 148 | 155 | 48 |
18 | 00:05:36 | 1.00 | 0 | 23 | 03:59 | 148 | 152 | 43 |
19 | 00:05:38 | 1.00 | 0 | 30 | 03:48 | 149 | 153 | 47 |
20 | 00:05:40 | 1.00 | 0 | 12 | 04:47 | 152 | 158 | 53 |
21 | 00:05:57 | 1.00 | 0 | 24 | 03:52 | 146 | 160 | 43 |
22 | 00:05:59 | 1.00 | 0 | 27 | 04:21 | 150 | 159 | 50 |
23 | 00:00:42 | 0.12 | 0 | 0 | 04:52 | 151 | 153 | 6 |
Sum | 02:22:06 | 22.12 | 223 | 228 | 03:48 | 151 | 163 | 1,493 |
Og her finnes garmin connect data: Langtur, 22K
Leave a Reply