Lørdag testet jeg litt lengre tempoløping i forkant av Oslo Maraton. Tanken var å fullføre 21 km i 5 – 5:10 tempo, noe som tilsvarer 3:30-3:36 på helmaraton. Først av alt må jeg si at det er meget vanskelig å motivere såpass “høyt” tempo (for meg høyt tempo iaf) på over en såpass lang distanse, uten noen form for musikk eller treningspartner. Samtidig så var kanskje magen litt full etter en god lunsj så det ble et innlagt toalettstopp på en rasteplass langs løypa.. haha.. jaja. det gikk greit det men merket at etter et par minutter på ramma så blir man litt småstiv når man skal i gang igjen etterpå. Men uten denne stoppen hadde jeg nok fått det tungt. de 3-4 siste km før stoppen gikk ganske treigt og etter stoppen tok det seg opp litt igjen =). Spørsmålet er jo om jeg klarer å holde dette tempoet på helmaraton, og det tror jeg at jeg skal klare. For med litt bedre oppladning, mer adrenalin i kroppen og god musikk på øret skal dette kunne gå!
Fullførte i alle fall med stil, snitt på 5:04 totalt, snitt på 5:00 under bevegelse (stoppet litt av og til får å drikke litt, samt krysse hovedveien ved et par tilfeller). Under følger km-oppsummering:
Splitt | Tid | Avstand | Høydestig. | Høydered. | Gj. tempo | Beste tempo | Gj. puls | Maks puls | Kalorier |
1 | 00:05:05 | 1,00 | 0 | 4 | 05:05 | 04:38 | 73 | 81 | 55 |
2 | 00:05:05 | 1,00 | 7 | 9 | 05:05 | 04:32 | 79 | 83 | 66 |
3 | 00:05:03 | 1,00 | 19 | 13 | 05:03 | 04:20 | 82 | 84 | 67 |
4 | 00:04:54 | 1,00 | 7 | 9 | 04:54 | 04:35 | 82 | 85 | 65 |
5 | 00:04:49 | 1,00 | 0 | 6 | 04:49 | 04:21 | 82 | 86 | 59 |
6 | 00:04:52 | 1,00 | 0 | 7 | 04:52 | 04:00 | 85 | 88 | 67 |
7 | 00:05:05 | 1,00 | 12 | 0 | 05:05 | 04:34 | 85 | 87 | 69 |
8 | 00:05:07 | 1,00 | 0 | 5 | 05:07 | 04:44 | 84 | 86 | 69 |
9 | 00:05:08 | 1,00 | 0 | 3 | 05:08 | 04:36 | 83 | 86 | 67 |
10 | 00:05:06 | 1,00 | 3 | 0 | 05:06 | 04:47 | 84 | 86 | 68 |
11 | 00:05:25 | 1,00 | 17 | 16 | 05:25 | 04:18 | 83 | 86 | 69 |
12 | 00:04:50 | 1,00 | 16 | 11 | 04:50 | 04:32 | 85 | 87 | 65 |
13 | 00:05:14 | 1,00 | 9 | 6 | 05:14 | 04:36 | 84 | 87 | 69 |
14 | 00:05:22 | 1,00 | 9 | 10 | 05:22 | 04:40 | 83 | 86 | 67 |
15 | 00:05:20 | 1,00 | 9 | 4 | 05:20 | 04:40 | 82 | 84 | 62 |
16 | 00:05:19 | 1,00 | 7 | 12 | 05:19 | 04:39 | 82 | 84 | 59 |
17 | 00:05:03 | 1,00 | 0 | 0 | 05:03 | 04:29 | 83 | 86 | 53 |
18 | 00:04:58 | 1,00 | 17 | 11 | 04:58 | 04:33 | 84 | 87 | 62 |
19 | 00:04:53 | 1,00 | 0 | 4 | 04:53 | 04:23 | 85 | 87 | 63 |
20 | 00:04:49 | 1,00 | 0 | 0 | 04:49 | 04:27 | 87 | 89 | 66 |
21 | 00:04:50 | 1,00 | 0 | 2 | 04:50 | 04:26 | 88 | 90 | 67 |
22 | 00:00:09 | 0,03 | 0 | 0 | 05:09 | 04:40 | 89 | 89 | 2 |
01:46:35 | 21,03 | 131 | 132 | 05:04 | 04:00 | 83 | 90 | 1.356 |
Link til økten på garmin connect: Klikk for link